项目名称:三楼卫生间改造项目
项目控价:5万元
项目重点:1公司资质
2工程质量
3曾施工合同(业绩)
4质保期
报名时间: 2018年12月17日一-2018年12月21日,上午8:30-12:00,下 午14:00-17:O0
联系人:左哲
联系电话: 13393823655
联系地点:门诊楼四楼综合办公室
附件1:口腔医院三楼卫生间改造清单
附件2:施工图
开封市口腔医院
2018年12月17日
| 口腔医院三楼卫生间改造清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除 | 项 | 1 | 拆除及清运 |
| 2 | 防水 | 平方米 | 26.7 | 丙仑布 |
| 3 | 垒墙 | 平方米 | 24 | 砖混墙 |
| 4 | 粉墙 | 平方米 | 50 | 拆除墙砖粉补 |
| 5 | 地砖 | 平方米 | 18 | 防滑800*400 |
| 6 | 墙砖 | 平方米 | 102 | 加工砖磨边300*600 |
| 7 | 上下水 | 项 | 1 | 日丰管 |
| 8 | 电 | 项 | 1 | 开关插座 |
| 9 | 集成吊顶 | 平方米 | 18 | 300*300铝扣板 |
| 10 | 集成灯 | 个 | 5 | 300*600集成灯 |
| 11 | 排风扇 | 台 | 3 | |
| 12 | 隔断 | 平方米 | 8 | 颗粒板 |
| 13 | 哑口套 | 个 | 1 | |
| 14 | 管封 | 个 | 1 | 成型管封 |
| 15 | 洗手台 | 米 | 15 | 悬空台式 |
| 16 | 台上盆 | 台 | 2 | |
| 17 | 蹲便池 | 个 | 3 | 脚踏式 |
| 18 | 小便池 | 个 | 1 | 感应式 |
| 19 | 拖把池 | 个 | 2 | 含水龙头 |
| 20 | 无障碍座硬器 | 台 | 1 | |
| 21 | 无障碍洗手台 | 个 | 1 | |
| 22 | 镜子 | 块 | 2 | |
| 23 | 窗户断桥铝 | 项 | 1 | |
| 24 | 门 | 套 | 2 | 含闭门器,生态门 |
| 25 | 无障碍门 | 个 | 1 | 生态门 |
| 26 | 坐便扶手 | 套 | 1 | |
